Avlstæve Hallie
Maack's Hallie Beskrivelse HAS 2006: Groose, mittelkräftiger gehaltvoller Hündin die ind die pigmentierung etwas mehr schwartz anteil haben sollte, hoher Wiederrist, gute liniefürung, geringfü¨gtig kurze kruppe, korrekte Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, die front ist gerade, kraftvolle, raumgreifende Gänge aus festen Rücken. Dommer: Bernhard Norda, Tyskland| Maack's Hallie, 23/9-2004, SchH 1, AK-D, HD: C AA: 0, DNA | |
| Far: | Avkl Karat's Ulko, SchH 3, AK, HD: B, AA 0, DNA |
| Farfar: | VA Ghandi von Arlett, SchH 3; AK-D, HD:A, DNA |
| Farmor: | Lilskån Never Give Up, BHP 2, AK-H, HD:A, AA 0 |
| Farfarfar: | VA Ursus von Batu, SchH 3, AK-D, HD: A |
| Farfarmor: | VA Wendrinav.d. Kahler Heide, SchH 3, AK-D, HD: A |
| Farmorfar: | AVKL Karat's Witus, BHP 3, IPO 3, AK-D, HD: A |
| Farmormor: | Lilskån Amanda, BHP 1, AK, HD: B |
| Mor: | Maack's Inka, BHP 2, AK, HD: B, DNA |
| Morfar: | AVKL Marlboro's Dalton, BHP 3, AK, HD: B |
| Mormor: | Maack's Ønja, BHP 1, AK, HD: A |
| Morfarfar: | Cim von Ecknachtal, SchH 3, IPO 3, AK-D, HD: A |
| Morfarmor: | Camagis Tessi, BHP 1, AK, HD: B |
| Mormorfar: | Joschy von der Wienerau, SchH 3, AK-E, HD: A |
| Mormormor: | Maack's St. Kita, BHP 1, AK, HD: C |
Tyske kåringsbeskrivelse: MittelgroB,gehaltvoll, kraftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, guter Ausdruck, gut pigmentiert. Guter Widerrist, gerader, fester Rücken, gute länge und lage der kruppe. Vorne gut, hinter sehr gut gewinkelt, ausgeglichene brustverhä¨ltnisse, gerade Front.Geradetretend, kraftvolle, raumgreifende Gä¨nge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, LäBt nicht ab. Körmester: Helmut BuB